Airport WARSZAWA - BABICE (EPBC): NOTAMs, AIP data (runways, frequencies, VFR points), airspace context around the ARP and METAR/TAF weather in one place. Information only; verify official sources before flight.
Photos, short clips and comments from other users.
Published items appear after editorial approval. Use the buttons below to sign in or register and submit a comment or file.
Runways, frequencies, VFR navigation points and routes from AIP.
Fuel: AVGAS 100LL, JET A1
Oil: -
From AIP/VFRM — verify the operator’s current tariff before flight.
| Runway | GEO (°) | Length | Surface |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 98.00° | - | - |
| 10L/28R | 98.00° | - | - |
| 10R/28L | 98.00° | - | - |
| 15/33 | - | - | - |
| Service | Callsign | MHz | Hours (UTC) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| - | BABICE RADIO | 126.5550 | W czasie wykonywania lotów szybowcowych przez Aeroklub Warszawski. During glider flights by the Warszawski Aero Club. | - |
| AFIS EPBC | BABICE INFORMACJA BABICE INFORMATION | 119.1800 | H24 | - |
| Point | Coordinates | Description |
|---|---|---|
| ALFA | 52.06333, 20.74333 | Magazyn w m. Siestrzeń Warehouse in Siestrzeń |
| BRAVO | 52.18417, 20.61389 | Fabryka w m. Błonie Factory in Błonie |
| DELTA | 52.34333, 21.22778 | Miejscowość Wołomin Wołomin |
| ECHO | 52.18167, 20.98611 | Skrzyżowanie ul. Marynarskiej i trasy S79 Intersection of Marynarska Street and S79 expressway |
| FOXTROT | 52.26083, 20.73556 | Skrzyżowanie dróg 1 km na północ od miejscowość Borzęcin Duży Road intersection 1 km north of Borzęcin Duży |
| GOLF | 51.99083, 21.23472 | Most drogowy w m. Góra Kalwaria Road bridge in Góra Kalwaria |
| JULIETT | 52.37778, 20.91667 | M. Jabłonna Jabłonna |
| KILO | 52.09139, 21.23750 | Oczyszczalnia w m. Karczew Sewage treatment plant in Karczew |
| LUQIQ | 52.34444, 20.92083 | Zadrzewiona wyspa na Wiśle Wooded island on Vistula River |
| MIKE | 52.22278, 21.25000 | Skrzyżowanie w m. Zakręt Intersection in Zakręt |
| NOVEMBER | 52.21750, 21.09722 | Most Siekierkowski Siekierkowski bridge |
| PAPA | 52.30472, 21.08389 | Centrum handlowe (skrzyżowanie Toruńskiej z Radzymińską) Shopping centre (intersection of Toruńska and Radzymińska streets) |
| TANGO | 51.97056, 20.83361 | Fabryka w m. Tarczyn Factory in Tarczyn |
| ZULU | 52.29028, 21.01083 | Żerań terminal kolejowy Żerań rail terminal |
Points on map — hover a point name to highlight it on the map
Hover a route (or tap on mobile) to draw it on the points map.
Airspace context around the ARP — no route needed. Helps you see what you are flying into.
Outside CTR/ATZ — check nearby zones below
Educational hint based on zone geometry — not a substitute for AIP, AUP, FIS or ATS decisions. Verify current requirements before flight.
For date: 28.08.2026
Day VFR flight: 05:12 - 20:06
No weather report for this airport. Nearest station below: EPWA — Warsaw Chopin Airport, approx. 12 km / 6.6 NM.
METAR EPWA 281300Z 14016KT CAVOK 25/08 Q1018 NOSIG=
TAF EPWA 281121Z 2812/2912 12015KT CAVOK
TEMPO 2812/2823 15018G30KT
BECMG 2905/2907 25012KT
TEMPO 2905/2910 SHRA BKN010 BKN035CB
PROB30 TEMPO 2906/2910 VRB15G25KT 4000 TSRA BKN025CB =
Cloud base (ft) / Visibility (km)
RWY 10/28
RWY 15/33
Wind from 140° · 16 kt
Source: IMGW. Last update: 28/08/2026, 15:30.
NOTAM data updated: 27/08/2026.
Data is not for operational use. Always check NOTAMs in official sources.
All NOTAMs · EPBC NOTAMs on the list
RWY 10R/28L ORAZ RWY 10L/28R CLSD DLA OPERACJI NOCNYCH ZA WYJATKIEM GARDA ORAZ MIL FLT.
THR 10L PRZESUNIETY 150M W KIERUNKU THR 28R. NOWE DEKLAROWANE DLUGOSCI: RWY 10L: TORA 850M, LDA 850M.
Collecting history — check back shortly.