Letiště ZAMOŚĆ (EPZA): NOTAMy, data AIP (dráhy, frekvence, hlásné body VFR), kontext vzdušného prostoru okolo ARP a počasí METAR/TAF na jednom místě. Obsah má informativní charakter; před letem zkontrolujte oficiální zdroje.
Nahrajte fotku nebo krátké video — po schválení redakcí se zde zobrazí všem.
Např. apron, hlásný bod VFR, hangár nebo výhled ze vzletové plochy.
Dráhy, frekvence, hlásné body a trasy VFR z publikace AIP.
Palivo: AVGAS 100LL, JET A1
Olej: AEROSHELL, MOBIL JET
| Dráha | GEO (°) | Délka | Povrch |
|---|---|---|---|
| 12L/12R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
| 30L/30R | - | - | - |
| Služba | Volací znak | MHz | Provozní doba (UTC) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| - | ZAMOŚĆ RADIO | 122.5400 | Zgodnie z AUP. In accordance with the AUP. | - |
| Bod | Souřadnice | Popis |
|---|---|---|
| BRAVO | 50.71806, 23.03278 | Bodaczów - zbiorniki zakładów tłuszczowych około 13 km, 277° od ARP EPZA Bodaczów - storage tanks of the oleochemical plant approximately 13 km, 277° from the EPZA ARP |
| ECHO | 50.74944, 23.36361 | Sitno - skrzyżowanie około 12,4 km, 65° od ARP EPZA Sitno - intersection approximately 12.4 km, 65° from EPZA ARP |
| GOLF | 50.65444, 23.36667 | Łabunie - przy drodze DK17 około 11,9 km, 108° od ARP EPZA Łabunie - by national road 17 approximately 11.9 km, 108° from EPZA ARP |
| KILO | 50.54583, 23.21194 | Krasnobród - rynek około 17,2 km, 165° od ARP EPZA Krasnobród - town square approximately 17.2 km, 165° from EPZA ARP |
| LIMA | 50.66333, 23.19556 | Lipsko - skrzyżowanie w okolicy stawów rybnych około 4 km, 189° od ARP EPZA Lipsko - intersection in the vicinity of fishponds approximately 4 km, 189° from the EPZA ARP |
| NOVEMBER | 50.80306, 23.05139 | Nielisz - około 15,8 km, 310° od ARP EPZA Nielisz - approximately 15.8 km, 310° from EPZA ARP |
| SIERRA | 50.75083, 23.24083 | Sitaniec - skrzyżowanie dróg S17 i 837 w okolicy cmentarza około 6 km, 020° od ARP EPZA Sitaniec - intersection of expressway S17 and road 837 in the vicinity of cemetery approximately 6 km, 020° from the EPZA ARP |
| ZULU | 50.72194, 23.13361 | Zawada - wiadukt nad torami około 5 km, 294° od ARP EPZA Zawada - flyover over railway approximately 5 km, 294° from the EPZA ARP |
Body na mapě — najeďte na název bodu, aby se zvýraznil na mapě
Kontext zón okolo ARP — bez vytváření trasy. Pomáhá vyhodnotit, do jakého prostoru vlétáte.
ATZ EPZA — letištní provozní zóna, radiové spojení
Vzdělávací doporučení na základě geometrie zón — nenahrazuje AIP, AUP, FIS ani rozhodnutí ATS. Před letem zkontrolujte aktuální požadavky.
Ke dni: 28.08.2026
Denní let VFR: 05:05 - 19:54
Pro toto letiště nejsou žádné zprávy. Níže je nejbližší stanice: EPLB — Lublin Airport, cca 69 km / 37.3 NM.
METAR EPLB 281300Z 14013KT CAVOK 25/08 Q1020=
TAF EPLB 281130Z 2812/2912 12012KT CAVOK
TEMPO 2812/2824 15015G26KT
BECMG 2906/2909 25012KT
TEMPO 2907/2912 SHRA BKN014 BKN040CB
PROB30 2908/2912 4000 SHRA BKN025CB =
Základna oblačnosti (ft) / Dohlednost (km)
RWY 12L/12R
RWY 12R/30R
RWY 30L/30R
Vítr z 140° · 13 kt
Zdroj: IMGW. Poslední aktualizace: 28.08.26 15:30.
Data NOTAM aktualizována: 27.08.26.
Data nejsou určena k provozním účelům. Vždy si NOTAMy zkontrolujte v oficiálních zdrojích.
Všechny NOTAMy · NOTAMy EPZA v seznamu
Pro toto letiště nejsou žádné NOTAMy.
Sbíráme historii — vraťte se za chvíli.
Za posledních 24 h žádné GA.