Fotografie: © Jakub Dybicz · 9. 5. 2026
Śmigłowce
Robinson R44
Robinson · R44
1 silnik · 2-4 miejsc · Lycoming IO-540 AE1A5 · avgas
Popis modelu Robinson R44
Robinson R44 Raven II to czterosilnikowy śmigłowiec lekki, szeroko wykorzystywany w lotnictwie ogólnym. Znajduje zastosowanie zarówno w szkoleniach pilotów, jak i w zadaniach związanych z transportem osób, patrolowaniem czy fotografią powietrzną. Jego konstrukcja sprzyja elastycznemu wykorzystaniu w różnych warunkach operacyjnych.
Z perspektywy pilota i właściciela, R44 Raven II wyróżnia się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji oraz prostotą obsługi technicznej. Cechuje go stabilność podczas lotu i dobra manewrowość, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla mniej doświadczonych operatorów. Komfort kabiny i widoczność z kokpitu również należą do mocnych stron tego modelu.
Przy zakupie i eksploatacji warto zwrócić uwagę na historię serwisową oraz regularność przeglądów technicznych, szczególnie układu napędowego i wirnika. Należy także uwzględnić specyficzne wymagania dotyczące przechowywania i zabezpieczenia śmigłowca, aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną eksploatację.
Fotografie a komentáře Robinson R44
Média a názory pilotů a spotterů na model Robinson R44.
Přidat komentář a média
Materiály se na stránce objeví po schválení redakcí. Komentář nebo soubor odešlete pomocí tlačítek níže.
Inzeráty na prodej Robinson R44
Letecké události Robinson R44
Letadla typu Robinson R44
- D-HAIU ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-HPH R44 28. 8. 2026
- SP-HPF ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-WMP ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- OK-PLP ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-PNB ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- OK-HEZ ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- OK-SPW ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-WAY ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-EEE R44 28. 8. 2026
- OK-AQK ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-KZG R44 28. 8. 2026
- SP-SEE ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- OK-SEF ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-VSR ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-GWM R44 28. 8. 2026
- SP-SIM ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-JAJ R44 28. 8. 2026
- SP-CBW ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-GAP R44 28. 8. 2026
- OK-TEO ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-ACG ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-FRD ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-KKK ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-SIP ROBINSON R-44 Raven 28. 8. 2026
- SP-HPC ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-TKS R44 27. 8. 2026
- SP-SPT ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-ERV R44 27. 8. 2026
- SP-HTW ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- LN-OKB ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-HOZ R44 27. 8. 2026
- SP-MBK ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- OK-WTC ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-MBX ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- OK-WHR ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-SOK ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-MKF ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-GGK ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-MKE ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-MKK R44 27. 8. 2026
- SP-SWS ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-EAM ROBINSON R-44 Raven 27. 8. 2026
- SP-TRA ROBINSON R-44 Raven 26. 8. 2026
- SP-GTS ROBINSON R-44 Raven 26. 8. 2026
- SP-HPN ROBINSON R-44 Raven 26. 8. 2026
- SP-TWT R44 26. 8. 2026
- SP-OKI R44 26. 8. 2026
- SP-LAR R44 26. 8. 2026
- SP-HWW ROBINSON R-44 Raven 26. 8. 2026


