Letiště ŁÓDŹ (EPLL): NOTAMy, data AIP (dráhy, frekvence, hlásné body VFR), kontext vzdušného prostoru okolo ARP a počasí METAR/TAF na jednom místě. Obsah má informativní charakter; před letem zkontrolujte oficiální zdroje.
Nahrajte fotku nebo krátké video — po schválení redakcí se zde zobrazí všem.
Např. apron, hlásný bod VFR, hangár nebo výhled ze vzletové plochy.
Dráhy, frekvence, hlásné body a trasy VFR z publikace AIP.
Palivo: JET A-1, AVGAS 100LL
Olej: -
| Dráha | GEO (°) | Délka | Povrch |
|---|---|---|---|
| 07 | 71.00° | 2500 m × 45 m | Asfaltowa |
| 25 | 251.00° | 2500 m × 45 m | Asfaltowa |
| Služba | Volací znak | MHz | Provozní doba (UTC) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| ATIS | - | 135.6800 | - | - |
| TWR | ŁÓDŹ DELIVERY | 120.0050 | - | - |
| TWR ŁÓDŹ | ŁÓDŹ WIEŻA ŁÓDŹ TOWER | 124.2300 | - | - |
| Bod | Souřadnice | Popis |
|---|---|---|
| ALFA | 51.63917, 19.57139 | Skrzyżowanie autostrady A1 i drogi S8 Intersection of highway A1 and expressway S8 |
| BRAVO | 51.68278, 19.33306 | Węzeł Pabianice-Północ na drodze S14 Pabianice-Północ junction on expressway S14 |
| CHARLIE | 51.73194, 18.95361 | Choszczewo - skrzyżowanie Choszczewo - intersection |
| ECHO | 51.80000, 19.63611 | Teolin - hala przemysłowa Teolin - industrial hall |
| HOTEL | 51.63778, 19.27139 | Skrzyżowanie dróg DK14 z S14; 0,5 NM na zachód od Chechła Drugiego Intersection of national road 14 and expressway S14; 0.5 NM west of Chechło Drugie |
| KILO | 51.72861, 19.81056 | Koluszki - południowa strona Koluszki - southern side |
| LIMA | 51.80944, 19.28611 | Hale przemysłowe 1 NM na SW od Aleksandrowa Łódzkiego Industrial halls 1 NM SW of Aleksandrów Łódzki |
| MIKE | 51.70278, 19.60389 | MOP Wiśniowa Góra na autostradzie A1 Wiśniowa Góra rest area on highway A1 |
| NOVEMBER | 51.76667, 19.34000 | Węzeł Konstantynów na drodze S14 Konstantynów junction on expressway S14 |
| PAPA | 51.69056, 19.13389 | Pelagia - Stacja nadawcza BTS GSM Pelagia - BTS GSM transceiver station |
| ROMEO | 51.63889, 19.49861 | Skrzyżowanie dróg DK1 i S8 na południe od Rzgowa Intersection of national road 1 and expressway S8 south of Rzgów |
| SIERRA | 51.69028, 19.44333 | Południowy skraj stawów Southern edge of ponds |
| WHISKEY | 51.74444, 19.12000 | Kwiatkowice, w okolicy DK710 Kwiatkowice, in the vicinity of national road 710 |
| X-RAY | 51.89167, 19.63500 | Skrzyżowanie autostrad A1 i A2 Intersection of highways A1 and A2 |
| ZULU | 51.84889, 19.37833 | Węzeł Zgierz na drodze S14 Zgierz junction on expressway S14 |
Body na mapě — najeďte na název bodu, aby se zvýraznil na mapě
Najeďte na trasu (nebo na telefonu klikněte), aby se vykreslila na mapě bodů.
Kontext zón okolo ARP — bez vytváření trasy. Pomáhá vyhodnotit, do jakého prostoru vlétáte.
Letiště v CTR EPLL — vyžadováno povolení ATC
Vzdělávací doporučení na základě geometrie zón — nenahrazuje AIP, AUP, FIS ani rozhodnutí ATS. Před letem zkontrolujte aktuální požadavky.
Ke dni: 28.08.2026
Denní let VFR: 05:19 - 20:11
METAR EPLL 281300Z 11010KT 070V190 CAVOK 25/08 Q1016=
TAF EPLL 281122Z 2812/2912 13015KT CAVOK
TEMPO 2812/2822 15018G32KT
BECMG 2904/2906 26012KT
TEMPO 2904/2912 SHRA BKN008 BKN035CB
PROB30 TEMPO 2905/2912 VRB15G25KT 4000 TSRA BKN025CB =
Základna oblačnosti (ft) / Dohlednost (km)
RWY 07/25
Vítr z 110° · 10 kt
Zdroj: IMGW. Poslední aktualizace: 28.08.26 15:30.
Data NOTAM aktualizována: 27.08.26.
Data nejsou určena k provozním účelům. Vždy si NOTAMy zkontrolujte v oficiálních zdrojích.
Všechny NOTAMy · NOTAMy EPLL v seznamu
DZWIG PSN: 514254N 0192141.9E, 733M PRZED THR 07 MIERZAC WZDLUZ RCL ORAZ 114M PO LEWEJ OD RCL PODCHODZAC NA RWY 07.
GODZINY PRACY TWR/CTR/TMA W SIERPNIU: MON 0900-2100, TUE 0900-2100,
GODZINY PRACY LOTNISKA W SIERPNIU: MON 0900-2100, TUE 0900-2100,
OSTRZEZENIE NAWIGACYJNE. BIALY BALON NA UWIEZI W PSN: 514446N 0192713E - LODZ. GORNA GRANICA: 800FT AMSL
Sbíráme historii — vraťte se za chvíli.