Letiště BIAŁYSTOK KRYWLANY (EPBK): NOTAMy, data AIP (dráhy, frekvence, hlásné body VFR), kontext vzdušného prostoru okolo ARP a počasí METAR/TAF na jednom místě. Obsah má informativní charakter; před letem zkontrolujte oficiální zdroje.
Nahrajte fotku nebo krátké video — po schválení redakcí se zde zobrazí všem.
Např. apron, hlásný bod VFR, hangár nebo výhled ze vzletové plochy.
Dráhy, frekvence, hlásné body a trasy VFR z publikace AIP.
Palivo: AVGAS 100LL
Olej: -
Data z AIP/VFRM — před letem zkontrolujte aktuální ceník provozovatele.
| Služba | Volací znak | MHz | Provozní doba (UTC) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| - | BIAŁYSTOK RADIO | 123.2050 | Zgodnie z AUP. In accordance with the AUP. | - |
| Bod | Souřadnice | Popis |
|---|---|---|
| DELTA | 53.10972, 23.23583 | Stawy Dojlidzkie - charakterystyczne trzy zalewy wodne, położone na wschód od lotniska w odległości 2,4km od jego granicy Stawy Dojlidzkie - three characteristic ponds situated east of the aerodrome at a distance of 2.4 km from its boundary |
| KILO | 53.08194, 23.10167 | Skrzyżowanie dróg w m. Księżyno, przez które przebiega droga nr 678 Road intersection in Księżyno village through which road No. 678 runs |
| LIMA | 53.03000, 23.12361 | Znajduje się na granicy ATZ EPBK; stacja kolejowa w miejscowości Lewickie-Stacja, charakterystyczny masyw leśny na zachód od stacji kolejowej Railway station on the EPBK ATZ boundary in Lewickie-Stacja village, characteristic forest mass west of the station |
| OSCAR | 53.18528, 23.26222 | Znajduje się na granicy ATZ EPBK, skrzyżowanie dróg w miejscowości Ogrodniczki z charakterystycznymi niewielkim masywem leśnym na południe od skrzyżowania oraz dużym masywem leśnym na wschód od miejscowości Ogrodniczki Situated on the EPBK ATZ boundary; road intersection in Ogrodniczki village with a characteristic forest mass south of the intersection and a large forest mass east of Ogrodniczki village |
| PAPA | 53.14833, 23.06000 | Rozwidlenie dróg w miejscowości Porosły - rozwidlenie drogi krajowej nr 8: Białystok-Warszawa; dalej na wschód rozwidlenia charakterystyczny przejazd kolejowy Fork in the road in Porosły village - fork of national road No 8 Białystok-Warszawa, then a characteristic level crossing east of the fork |
| ROMEO | 53.05222, 23.33556 | Skrzyżowanie dróg w miejscowości Rafałówka - miejscowość usytuowana na północ od miejscowości Zabłudów, odległość 4,5 km, położonej przy drodze krajowej nr 19 Road intersection in Rafałówka - village situated 4.5 km north of Zabłudów town which lies at national road No. 19 |
Body na mapě — najeďte na název bodu, aby se zvýraznil na mapě
Kontext zón okolo ARP — bez vytváření trasy. Pomáhá vyhodnotit, do jakého prostoru vlétáte.
Mimo CTR/ATZ — zkontrolujte okolí níže
Vzdělávací doporučení na základě geometrie zón — nenahrazuje AIP, AUP, FIS ani rozhodnutí ATS. Před letem zkontrolujte aktuální požadavky.
Ke dni: 28.08.2026
Denní let VFR: 05:01 - 19:59
Pro toto letiště nejsou žádné zprávy. Níže je nejbližší stanice: EPMM — Mińsk Mazowiecki Military Air Base, cca 144 km / 77.5 NM.
METAR EPMM 281300Z 15013KT 110V170 CAVOK 24/09 Q1020=
TAF EPMM 281100Z 2812/2824 14012KT CAVOK =
Základna oblačnosti (ft) / Dohlednost (km)
Vítr z 150° · 13 kt
Zdroj: IMGW. Poslední aktualizace: 28.08.26 15:30.
Data NOTAM aktualizována: 27.08.26.
Data nejsou určena k provozním účelům. Vždy si NOTAMy zkontrolujte v oficiálních zdrojích.
Všechny NOTAMy · NOTAMy EPBK v seznamu
STREFA CZASOWO REZERWOWANA EPTR749 - BIALYSTOK - MIL ACT. PRZESTRZEN NIESKLASYFIKOWANA. CZAS AKTYWNOSCI ZGODNIE Z PLANEM UZYTKOWANIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Sbíráme historii — vraťte se za chvíli.